Progesteron v séru |
Materiál: | Sérum |
Odběr do: | Plast se separačním gelem |
Pokyny k odběru: | U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu. |
Omezení metody: | Bilirubin nad 342 umol/l, hemoglobin nad 5,12 g/l, triglyceridy nad 17,1 mmol/l. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
Dostupnost statimová: | Neprovádí se |
Stabilita vzorku: | 2 - 8°C: 7 dní |
Referenční rozmezí: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
M | 0D | 99R+ | 0,86 | 2,90 | nmol/l | |
F | 13R | 50R | 1,0 | 3,8 | nmol/l | folik.fáze |
F | 13R | 50R | 1,0 | 56,6 | nmol/l | luteal.fáze |
F | 50R | 99R+ | 1,0 | 3,2 | nmol/l | menopauza |