Erytrocyty |
RBC |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabilní 5 hodin při pokojové teplotě |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 3D | 4,0 | 6,6 | 10^12/l | Zdroj: Doporučení ČHS | |
3D | 2T | 3,9 | 6,3 | 10^12/l | ||
2T | 1M | 3,6 | 6,2 | 10^12/l | ||
1M | 2M | 3,0 | 5,0 | 10^12/l | ||
2M | 3M | 2,7 | 4,9 | 10^12/l | ||
3M | 6M | 3,1 | 4,5 | 10^12/l | ||
6M | 2R | 3,7 | 5,3 | 10^12/l | ||
2R | 6R | 3,9 | 5,3 | 10^12/l | ||
6R | 12R | 4,0 | 5,2 | 10^12/l | ||
F | 12R | 15R | 4,1 | 5,1 | 10^12/l | |
M | 12R | 15R | 4,5 | 5,3 | 10^12/l | |
F | 15R | 99R+ | 3,8 | 5,2 | 10^12/l | |
M | 15R | 99R+ | 4,0 | 5,8 | 10^12/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 1,6 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |