Hemoglobin |
Hb |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabilní 5 h při pokojové teplotě. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 3D | 145 | 225 | g/l | Zdroj: Doporučení ČHS | |
3D | 2T | 135 | 215 | g/l | ||
2T | 1M | 125 | 205 | g/l | ||
1M | 2M | 100 | 180 | g/l | ||
2M | 3M | 90 | 140 | g/l | ||
3M | 6M | 95 | 135 | g/l | ||
6M | 2R | 105 | 135 | g/l | ||
2R | 6R | 115 | 135 | g/l | ||
6R | 12R | 115 | 155 | g/l | ||
F | 12R | 15R | 120 | 160 | g/l | |
M | 12R | 15R | 130 | 160 | g/l | |
F | 15R | 99R+ | 120 | 160 | g/l | |
M | 15R | 99R+ | 135 | 175 | g/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 1,0 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Hemoglobin |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |