Leukocyty |
WBC |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabiliní 5 h při pokojové teplotě |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 13,0 | 38,0 | 10^9/l | Zdroj: Doporučení ČHS. | |
1D | 2D | 9,4 | 34,0 | 10^9/l | ||
2D | 1T | 5,0 | 21,0 | 10^9/l | ||
1T | 2T | 5,0 | 20,0 | 10^9/l | ||
2T | 6M | 5,0 | 19,5 | 10^9/l | ||
6M | 2R | 6,0 | 17,5 | 10^9/l | ||
2R | 4R | 5,5 | 17,0 | 10^9/l | ||
4R | 6R | 5,0 | 15,5 | 10^9/l | ||
6R | 8R | 4,5 | 14,5 | 10^9/l | ||
8R | 15R | 4,5 | 13,5 | 10^9/l | ||
15R | 99R+ | 4,0 | 10,0 | 10^9/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 2,5% |
Informace k vyšetřovanému parametru: |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |