MCV |
Střední objem erytrocytu |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabilní 5 hodin při pokojové teplotě. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 3D | 95 | 121 | fl | Zdroj: Doporučení ČHS | |
3D | 2T | 88 | 126 | fl | ||
2T | 1M | 86 | 124 | fl | ||
1M | 2M | 85 | 123 | fl | ||
2M | 3M | 77 | 115 | fl | ||
3M | 6M | 74 | 108 | fl | ||
6M | 2R | 70 | 86 | fl | ||
2R | 6R | 75 | 87 | fl | ||
6R | 12R | 77 | 95 | fl | ||
F | 12R | 15R | 78 | 102 | fl | |
M | 12R | 15R | 78 | 98 | fl | |
15R | 99R+ | 82 | 98 | fl |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 1,7 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |