Bilirubin celkový v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast (+gel) s akcel. sráž.-Vacutainer červená (zlatá) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacutainer zelená, s gelem - Vacutainer světlezelená. |
Pokyny k preanalytice: | Neanalyzovat hemolytické vzorky. Lipemie vadí |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 3 | d |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 24 | 149 | µmol/l | Zdroj: Příbalový leták soupravy Total Bilirubin B.C. | |
1D | 2D | 58 | 197 | µmol/l | ||
3D | 5D | 26 | 205 | µmol/l | ||
6D | 1R | 3 | 17 | µmol/l | ||
1R | 99R+ | 5 | 21 | µmol/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 3,6 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Bilirubin v séru |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |