Kreatinin v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast (+gel) s akcel. sráž.-Vacutainer červená (zlatá) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacuteiner zelená, s gelem - svělezelená. |
Pokyny k preanalytice: | Sérum nesmí být hemolytické, vadí vysoké koncentrace bilirubinu. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 1 | týden |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 2M | 22 | 90 | µmol/l | Zdroj: Příbalový leták soupravy CREATININE (ENZYMATIC) B.C. | |
2M 1D | 3R | 11 | 34 | µmol/l | ||
3R 1D | 15R | 21 | 65 | µmol/l | ||
F | 15R 1D | 99R+ | 49 | 90 | µmol/l | |
M | 15R 1D | 99R+ | 64 | 104 | µmol/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 2,8 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Kreatinin v séru |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |