Cholesterol - HDL v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast (+gel) s akcel. sráž.-Vacutainer červená (zlatá) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacuteiner zelená, s gelem světlezelená. |
Pokyny k preanalytice: | Neanalyzovat silně hemolytické vzorky. Vadí silně ikterické vzorky. |
Dostupnost rutinní : | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 1 | týden |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
F | 0D | 99R+ | 1,20 | 2,70 | mmol/l | Nové škály z roku 2006. Doporučení společnosti pro Atherosklerosu |
M | 0D | 99R+ | 1,00 | 2,10 | mmol/l | Nové škály z roku 2006. |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 5,5% |
Informace k vyšetřovanému parametru: | HDL-Cholesterol v séru |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |