Prealbumin v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast (+gel) s akcel. sráž.-Vacutainer červená (zlatá) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacuteiner zelená, s gelem - světlezelená. |
Pokyny k preanalytice: | Neanalyzovat silně hemolytické vzorky. Lipemie vadí |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 3 | d |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0,200 | 0,400 | g/l | Zdroj: Encyklopedie laboratorní medicíny. |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 7,6 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Prealbumin v séru |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |