D-Dimery |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s citrátem 1+9 - Vacutainer - modrá zátka |
Poznámka k odběru: | Při odběru do otevřeného systému je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. To znamená naplnit odběrovou nádobku po určenou rysku. |
Pokyny k preanalytice: | Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 0 | d |
Skladuje se při pokoj teplotě max. 8 hodin |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,47 | 2,47 | mg/l | Zdroj: Doporučení ČHS | |
1D | 1M | 0,58 | 2,74 | mg/l | ||
1M | 1R | 0,11 | 0,42 | mg/l | ||
1R | 6R | 0,09 | 0,53 | mg/l | ||
6R | 11R | 0,10 | 0,56 | mg/l | ||
11R | 16R | 0,16 | 0,39 | mg/l | ||
16R | 18R | 0,05 | 0,42 | mg/l | Zdroj: Doporučení ČHS | |
18R | 99R+ | 0 | 0,5 | mg/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 10,8 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | D-Dimery |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |