Eosinofily |
Eosinofily - mikroskopický diferenciál |
Odebíraný vzorek: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Na pohotovostní službách se provádí jen nátěr, vlastní zpracování diferenciálního rozpočtu je dostupné následující pracovní den. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Následující den |
Dostupnost pro statim: | Není statimové vyšetření! |
Odezva statim |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 2D | 0,00 | 0,04 | 1 | Zdroj: Doporučení ČHS. | |
2D | 1T | 0,00 | 0,08 | 1 | ||
1T | 8R | 0,00 | 0,07 | 1 | ||
8R | 10R | 0,00 | 0,04 | 1 | ||
10R | 15R | 0,00 | 0,07 | 1 | ||
15R | 99R+ | 0,00 | 0,05 | 1 |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |