Monocyty |
Monocyty - mikroskopický diferenciál |
Odebíraný vzorek: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Na pohotovostní službách se provádí jen nátěr, vlastní zpracování diferenciálního rozpočtu je dostupné následující pracovní den. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Následující den |
Dostupnost pro statim: | Není statimové vyšetření! |
Odezva statim |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,01 | 0,09 | 1 | Zdroj: Doporučení ČHS. | |
1D | 2D | 0,02 | 0,10 | 1 | ||
2D | 2T | 0,03 | 0,15 | 1 | ||
2T | 6M | 0,01 | 0,13 | 1 | ||
6M | 6R | 0,01 | 0,09 | 1 | ||
6R | 8R | 0,00 | 0,09 | 1 | ||
8R | 10R | 0,00 | 0,08 | 1 | ||
10R | 15R | 0,00 | 0,09 | 1 | ||
15R | 99R+ | 0,02 | 0,12 | 1 |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |