Neutrofilní segmenty - analyzátor |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Dostupnost rutinní : | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabilní 5 hodin při pokojové teplotě |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,58 | 0,78 | 1 | Zdroj: Doporučení ČHS | |
1D | 2D | 0,51 | 0,71 | 1 | ||
2D | 1T | 0,35 | 0,55 | 1 | ||
1T | 2T | 0,30 | 0,50 | 1 | ||
2T | 1M | 0,25 | 0,45 | 1 | ||
1M | 6M | 0,22 | 0,45 | 1 | ||
6M | 1R | 0,21 | 0,42 | 1 | ||
1R | 2R | 0,21 | 0,43 | 1 | ||
2R | 4R | 0,23 | 0,52 | 1 | ||
4R | 6R | 0,32 | 0,61 | 1 | ||
6R | 8R | 0,41 | 0,63 | 1 | ||
8R | 10R | 0,43 | 0,64 | 1 | ||
10R | 15R | 0,44 | 0,67 | 1 | ||
15R | 99R+ | 0,45 | 0,70 | 1 |
Odhad relativní nejistoty stanovení: |
Informace k vyšetřovanému parametru: |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |