Retikulocyty |
Odebíraný vzorek: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 3D | 3,5 | 5,4 | % | ||
4D | 1M | 1,1 | 2,4 | % | ||
1M | 2M | 2,1 | 3,5 | % | ||
2M | 6M | 1,6 | 2,7 | % | ||
6M | 2R | 1,0 | 1,8 | % | ||
2R | 6R | 0,8 | 1,5 | % | ||
6R | 12R | 1,0 | 1,9 | % | ||
12R | 15R | 0,9 | 1,5 | % | ||
15R | 99R+ | 0,5 | 2,5 | % |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |