Absolutní počet eosinofilů |
Odebíraný vzorek: |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,0 | 1,5 | 10^9/l | ||
1D | 2D | 0,0 | 1,4 | 10^9/l | ||
2D | 1T | 0,0 | 1,7 | 10^9/l | ||
1T | 6M | 0,0 | 1,4 | 10^9/l | ||
6M | 2R | 0,0 | 1,2 | 10^9/l | ||
2R | 4R | 0,0 | 0,5 | 10^9/l | ||
4R | 6R | 0,0 | 1,1 | 10^9/l | ||
6R | 8R | 0,0 | 1,0 | 10^9/l | ||
8R | 10R | 0,0 | 0,5 | 10^9/l | ||
10R | 15R | 0,0 | 1,0 | 10^9/l | ||
15R | 99R+ | 0,0 | 0,5 | 10^9/l |
Informace k vyšetřovanému parametru: |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 28,4 % |