Absolutní počet lymfocytů

Odebíraný materiál: Krev

Dostupnost rutinní : Denně
Odezva rutinní Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Dostupnost pro statim: Denně
Odezva statim Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře

Stabilita vzorku při 2-8 C:
Stabilní 5 h při pokojové teplotě.

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 2,1 12,2 10^9/l Zdroj: Doporučení ČHS.
1D 2D 2,0 13,9 10^9/l
2D 1T 1,6 10,7 10^9/l
1T 2T 1,9 11,6 10^9/l
2T 1M 2,3 12,9 10^9/l
1M 6M 2,3 13,8 10^9/l
6M 1R 3,1 12,4 10^9/l
1R 2R 2,9 12,4 10^9/l
2R 4R 2,2 11,7 10^9/l
4R 6R 1,6 9,3 10^9/l
6R 8R 1,3 7,5 10^9/l
8R 10R 1,3 6,6 10^9/l
10R 15R 1,1 6,5 10^9/l
15R 99R+ 0,8 4,0 10^9/l

Odhad relativní nejistoty stanovení: 4,6 %

Informace k vyšetřovanému parametru: