Absolutní počet neutrofilů |
Odebíraný materiál: | Krev |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: |
Stabilní 5 h při pokojové teplotě. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 7,5 | 14,4 | 10^9/l | Zdroj: Doporučení ČHS. | |
1D | 2D | 4,8 | 24,0 | 10^9/l | ||
2D | 1T | 1,8 | 11,0 | 10^9/l | ||
1T | 2T | 1,5 | 10,0 | 10^9/l | ||
2T | 1M | 1,3 | 8,0 | 10^9/l | ||
1M | 6M | 1,1 | 8,8 | 10^9/l | ||
6M | 1R | 1,3 | 7,4 | 10^9/l | ||
1R | 2R | 1,3 | 7,5 | 10^9/l | ||
2R | 4R | 1,3 | 8,8 | 10^9/l | ||
4R | 6R | 1,6 | 9,5 | 10^9/l | ||
6R | 8R | 1,9 | 9,1 | 10^9/l | ||
8R | 10R | 1,9 | 8,6 | 10^9/l | ||
10R | 15R | 2,0 | 9,1 | 10^9/l | ||
15R | 99R+ | 2,0 | 7,0 | 10^9/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 10,6 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: |