Lymfocyty -analyzátor |
Odebíraný vzorek: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,16 | 0,32 | 1 | Zdroj: Doporučení ČHS. | |
1D | 2D | 0,21 | 0,41 | 1 | ||
2D | 1T | 0,31 | 0,51 | 1 | ||
1T | 2T | 0,38 | 0,58 | 1 | ||
2T | 1M | 0,46 | 0,66 | 1 | ||
1M | 6M | 0,46 | 0,71 | 1 | ||
6M | 1R | 0,51 | 0,71 | 1 | ||
1R | 2R | 0,49 | 0,71 | 1 | ||
2R | 4R | 0,40 | 0,69 | 1 | ||
4R | 6R | 0,32 | 0,60 | 1 | ||
6R | 8R | 0,29 | 0,52 | 1 | ||
8R | 10R | 0,28 | 0,49 | 1 | ||
10R | 15R | 0,25 | 0,48 | 1 | ||
15R | 99R+ | 0,20 | 0,45 | 1 |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |