| Myoglobin - akreditovaná metoda |
| Kombinovaná nejistota: | max. 7,4 % |
| Materiál: | Krev - sérum, plazma (heparin Li) |
| Odběr do: | Plast se separačním gelem |
| Omezení metody: | Blirubin nad 342 umol/l, hemoglobin nad 5 g/l, triglyceridy nad 11,4 mmol/l. Ovlivňuje fyzická zátěž, úrazy.... |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
| Dostupnost statimová: | Nepřetržitě 24 hodin denně |
| Stabilita vzorku: |
20 - 25°C: 8 hodin 2 - 8°C: 3 dny |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| F | 0D | 99R+ | 0 | 106 | µg/l | |
| M | 0D | 99R+ | 0 | 155 | µg/l |