| Feritin |
| Materiál: | Krev - sérum, plazma (heparin Li) |
| Odběr do: | Plast se separačním gelem |
| Omezení metody: | Hemoglobin nad 2 g/l, bilirubin nad 342 umol/l, triglyceridy nad 34,0 mmol/l, proteiny nad 120 g/l. |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek : 6,30 -14,30 hodin |
| Dostupnost statimová: | Neprovádí se |
| Stabilita vzorku: | 2 - 8°C: 7 dní |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| F | 0D | 99R+ | 5,00 | 204,00 | µg/l | |
| M | 0D | 99R+ | 22,00 | 275,00 | µg/l |