MCV |
Střední objem erytrocytu |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
0D | 1M | 90 | 110 | fl | ||
1M | 6M | 80 | 100 | fl | ||
6M | 15R | 78 | 92 | fl | ||
15R | 99R | 82 | 98 | fl |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |