MCH |
Množství hemoglobinu v erytrocytu |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s K2EDTA - Vacutainer - fialová zátka |
Pokyny k preanalytice: | Před vložením do analyzátoru důkladně promíchat. |
Dostupnost rutinní : | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Referenční meze: |
S | Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje |
0D | 1M | 29 | 43 | pg | ||
1M | 3M | 24 | 36 | pg | ||
3M | 1R | 21 | 33 | pg | ||
1R | 6R | 22 | 34 | pg | ||
6R | 99R | 28 | 34 | pg |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |