Osmolalita v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast (+gel) s akcel. sráž.-Vacutainer červená (zlatá) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacuteiner zelená, s gelem - světlezelená. |
Pokyny k preanalytice: | Sérum nesmí být hemolytické |
Dostupnost rutinní : | Denně |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 2 | týden |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 60R | 275 | 295 | mmol/kg | Zdroj: Tietz, Clinical Guide to Laboratory Tests | |
60R | 99R+ | 280 | 301 | mmol/kg |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 1,0 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Osmolalita séra |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |