Feritin v séru |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast, gel, aktivátor srážení (Sarstedt, hnědý uzávěr) |
Poznámka k odběru: | Lze odebrat i do heparinu - Vacutainer zelená, gelem světle zelená. |
Dostupnost rutinní : | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní | Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost pro statim: | Denně |
Odezva statim | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Stabilita vzorku při 2-8 C: | 7 | d |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 2R | 12 | 70 | µg/l | Zdroj: příbalový leták soupravy Axym | |
2R | 9R | 14 | 85 | µg/l | ||
9R | 13R | 20 | 90 | µg/l | ||
F | 13R | 99R+ | 10 | 140 | µg/l | |
M | 13R | 99R+ | 20 | 300 | µg/l |
Odhad relativní nejistoty stanovení: | 10 % |
Informace k vyšetřovanému parametru: | Feritin v séru |
Příprava před odběrem krve |
Pokyny pro odběr krve vakuovým systémem |
Doporučené množství při primárním odběru |